"Croissance grise" : le défi du vieillissement
In Philosophie magazine, 154 (11/2021), p.17 Le point sur le vieillissement des populations dans le monde, désigné par l'expression "croissance grise", suite à une étude de l'Institut national d'études démographiques en 2021, qui présente les données d'une quarantaine de pays "à longévité élevée" : comparaison entre la France, l'Europe, l'Asie et les Etats-Unis. Défi pour les politiques publiques. Difficulté à définir la vieillesse de manière statistique, qui devrait prendre en compte, comme l'évoquait Simone de Beauvoir, non seulement l'espérance de vie mais la qualité de la vie vécue. |
« "Croissance grise" : le défi du vieillissement »
in Philosophie magazine, 154 (11/2021), p.17.
Titre : | "Croissance grise" : le défi du vieillissement (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Philosophie magazine (154, 11/2021) |
Article : | p.17 |
Note générale : | Schéma, statistiques. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Etats-Unis / Europe / Extrême-Orient / personne âgée |
Résumé : | Le point sur le vieillissement des populations dans le monde, désigné par l'expression "croissance grise", suite à une étude de l'Institut national d'études démographiques en 2021, qui présente les données d'une quarantaine de pays "à longévité élevée" : comparaison entre la France, l'Europe, l'Asie et les Etats-Unis. Défi pour les politiques publiques. Difficulté à définir la vieillesse de manière statistique, qui devrait prendre en compte, comme l'évoquait Simone de Beauvoir, non seulement l'espérance de vie mais la qualité de la vie vécue. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
archives | Documentaire | CDI | 23145 | Disponible |