|
|
148 000 Britanniques résident en France, notamment dans les territoires peu denses de l'Ouest
In INSEE première (Paris), 1809 (07/2020), p.1-4 Analyse de la présence des Britanniques en France, en 2016 : la répartition et la part des Britanniques dans la population par bassin de vie ; l'évolution du nombre de Britanniques par type de bassin de vie depuis 1990 ; les différents types de bassin de vie selon le profil et la présence de la population britannique ; la répartition de la population britannique selon leur activité en 2016, par type de bassin de vie. Encadrés : les conséquences du Brexit sur la demande de nationalité française par les Britanniques expatriés ; la France, destination touristique pour les résidents du Royaume-Uni. |
« 148 000 Britanniques résident en France, notamment dans les territoires peu denses de l'Ouest »
in INSEE première (Paris), 1809 (07/2020), p.1-4.
| Titre : | 148 000 Britanniques résident en France, notamment dans les territoires peu denses de l'Ouest (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | INSEE première (Paris) (1809, 07/2020) |
| Article : | p.1-4 |
| Note générale : | Bibliographie, cartes, glossaire, graphiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | expatrié / France / Royaume-Uni |
| Résumé : | Analyse de la présence des Britanniques en France, en 2016 : la répartition et la part des Britanniques dans la population par bassin de vie ; l'évolution du nombre de Britanniques par type de bassin de vie depuis 1990 ; les différents types de bassin de vie selon le profil et la présence de la population britannique ; la répartition de la population britannique selon leur activité en 2016, par type de bassin de vie. Encadrés : les conséquences du Brexit sur la demande de nationalité française par les Britanniques expatriés ; la France, destination touristique pour les résidents du Royaume-Uni. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

