|
En Nouvelle-Calédonie, le "non mais" rebat les cartes
de Patrick Roger In Le Monde (Paris. 1944), 22960 (06/11/2018), p.9 Analyse du résultat du référendum de novembre 2018 sur l'accession à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie : taux de participation ; la possibilité de nouveaux référendums ; le dialogue et les négociations entre loyalistes et indépendantistes. Infographie : résultat du référendum ; carte de la répartition du vote non au regard de la population kanak. |
Roger Patrick.
« En Nouvelle-Calédonie, le "non mais" rebat les cartes »
in Le Monde (Paris. 1944), 22960 (06/11/2018), p.9.
| Titre : | En Nouvelle-Calédonie, le "non mais" rebat les cartes (2018) |
| Auteurs : | Patrick Roger, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (22960, 06/11/2018) |
| Article : | p.9 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | indépendantisme / Nouvelle-Calédonie / référendum |
| Résumé : | Analyse du résultat du référendum de novembre 2018 sur l'accession à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie : taux de participation ; la possibilité de nouveaux référendums ; le dialogue et les négociations entre loyalistes et indépendantistes. Infographie : résultat du référendum ; carte de la répartition du vote non au regard de la population kanak. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


