Etats-Unis : une éducation à géographie variable
de Frank Tétart In Carto, 037 (09/2016), p.76-77 Présentation des différences relatives au contenu des programmes scolaires entre Etats américains et de leur représentation cartographique : la place de lenseignement de la théorie de lévolution et du créationnisme ; celle de léducation sexuelle et de linformation donnée sur la contraception, le lien entre ces données et le taux de grossesse chez les adolescentes. |
Tétart Frank.
« Etats-Unis : une éducation à géographie variable »
in Carto, 037 (09/2016), p.76-77.
Titre : | Etats-Unis : une éducation à géographie variable (2016) |
Auteurs : | Frank Tétart, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Carto (037, 09/2016) |
Article : | p.76-77 |
Note générale : | Cartes. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | éducation sexuelle / Etats-Unis / origine de la vie / programme d'enseignement / représentation cartographique |
Résumé : | Présentation des différences relatives au contenu des programmes scolaires entre Etats américains et de leur représentation cartographique : la place de lenseignement de la théorie de lévolution et du créationnisme ; celle de léducation sexuelle et de linformation donnée sur la contraception, le lien entre ces données et le taux de grossesse chez les adolescentes. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
archives | Documentaire | CDI | 21083 | Disponible |