|
La croissance mondiale devrait s'accélérer
de OCDE In Problèmes économiques, 3122 (01/12/2015), p.5-10 Présentation des perspectives économiques de l'OCDE pour 2016 : une croissance mondiale modeste ; les facteurs influant sur les perspectives économiques, variations des taux de change, baisse des cours du pétrole, amélioration des marchés du travail ; les risques, atonie de l'investissement, de la croissance des salaires et de la consommation. |
OCDE.
« La croissance mondiale devrait s'accélérer »
in Problèmes économiques, 3122 (01/12/2015), p.5-10.
| Titre : | La croissance mondiale devrait s'accélérer (2015) |
| Auteurs : | OCDE, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3122, 01/12/2015) |
| Article : | p.5-10 |
| Note générale : | Statistiques. Article extrait du premier chapitre de Perspectives économiques de l'OCDE paru en juin 2015. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | croissance économique / pays de l'OCDE / prévision économique |
| Résumé : | Présentation des perspectives économiques de l'OCDE pour 2016 : une croissance mondiale modeste ; les facteurs influant sur les perspectives économiques, variations des taux de change, baisse des cours du pétrole, amélioration des marchés du travail ; les risques, atonie de l'investissement, de la croissance des salaires et de la consommation. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | fiction | CDI | 22629 | Disponible |


