Démographie France / Royaume-Uni : similarité et différence
de Gilles Pison In Problèmes économiques, 3118 (01/10/2015), p.5-9 Comparaison de la croissance démographique de la France et du Royaume Uni : durée de vie, nombre des naissances, évolution de la population des deux pays, croissance démographique similaire depuis les années 1990 due à un excédent naturel en France et à un excédent migratoire au Royaume-Uni, rôle de la politique familiale. Tableau présentant les indicateurs démographiques de la France métropolitaine de 1950 à 2014. |
Pison Gilles.
« Démographie France / Royaume-Uni : similarité et différence »
in Problèmes économiques, 3118 (01/10/2015), p.5-9.
Titre : | Démographie France / Royaume-Uni : similarité et différence (2015) |
Auteurs : | Gilles Pison, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Problèmes économiques (3118, 01/10/2015) |
Article : | p.5-9 |
Note générale : | Statistiques. Article paru dans Population et Sociétés n° 520 en mars 2015. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | France / Royaume-Uni / statistique démographique |
Mots-clés: | population (démographie) |
Résumé : | Comparaison de la croissance démographique de la France et du Royaume Uni : durée de vie, nombre des naissances, évolution de la population des deux pays, croissance démographique similaire depuis les années 1990 due à un excédent naturel en France et à un excédent migratoire au Royaume-Uni, rôle de la politique familiale. Tableau présentant les indicateurs démographiques de la France métropolitaine de 1950 à 2014. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | fiction | CDI | 22631 | Disponible |