Quand la science réécrit lhistoire de lart
de Muriel Valin In Science & vie, 1174 (07/2015), p.98-107 Retour sur lapport de la science et des instruments de mesure de laboratoire de physique (tomographe, spectroscopes, synchrotron ) dans lanalyse dune uvre dart. Résultats de cette collaboration au travers de cinq tableaux dartistes peintres : "La Dame à lhermine" de Léonard de Vinci ; le portrait dAntoine attribué à Pierre Paul Rubens ; "Madame Léon Clapisson" dAuguste Renoir ; Le Portrait de René Magritte ; "Le fauteuil rouge" de Pablo Picasso. Encadré : lapport de lart pour la science. |
Valin Muriel.
« Quand la science réécrit lhistoire de lart »
in Science & vie, 1174 (07/2015), p.98-107.
Titre : | Quand la science réécrit lhistoire de lart (2015) |
Auteurs : | Muriel Valin, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie (1174, 07/2015) |
Article : | p.98-107 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | matériel de laboratoire / peinture / rayon X / sciences physiques / technique de laboratoire |
Résumé : | Retour sur lapport de la science et des instruments de mesure de laboratoire de physique (tomographe, spectroscopes, synchrotron ) dans lanalyse dune uvre dart. Résultats de cette collaboration au travers de cinq tableaux dartistes peintres : "La Dame à lhermine" de Léonard de Vinci ; le portrait dAntoine attribué à Pierre Paul Rubens ; "Madame Léon Clapisson" dAuguste Renoir ; Le Portrait de René Magritte ; "Le fauteuil rouge" de Pablo Picasso. Encadré : lapport de lart pour la science. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
archives | Documentaire | CDI | 20221 | Disponible |