|
La mesure de la mondialisation
de Laurent Testot In Sciences humaines (Auxerre), 269 (04/2015), p.12 Présentation d'un rapport publié en 2014 sur l'état de la mondialisation : l'évolution récente des différents types de flux ; les zones du monde connaissant les flux les plus importants ; les perspectives à court terme pour l'économie mondiale. |
Testot Laurent.
« La mesure de la mondialisation »
in Sciences humaines (Auxerre), 269 (04/2015), p.12.
| Titre : | La mesure de la mondialisation (2015) |
| Auteurs : | Laurent Testot, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (269, 04/2015) |
| Article : | p.12 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | mondialisation : économie politique |
| Mots-clés: | circuit économique |
| Résumé : | Présentation d'un rapport publié en 2014 sur l'état de la mondialisation : l'évolution récente des différents types de flux ; les zones du monde connaissant les flux les plus importants ; les perspectives à court terme pour l'économie mondiale. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (3)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 19901 | Disponible |
| Archives | Documentaire | CDI | 22091 | Disponible |
| archives | Documentaire | CDI | sh269 | Disponible |


