|
|
En 2013, 88 sociétés sous contrôle direct de l'Etat emploient directement ou indirectement plus de 800 000 salariés
de Nicole Schoen, Jean-François Bigot In Insee Première, 1541 (04/2015), p.1-4 Analyse des sociétés sous contrôle direct de l'Etat en France en 2013 : le nombre de sociétés sous contrôle de l'Etat ; la présence de l'Etat dans le capital de sociétés ; les restructurations du périmètre des entreprises ; l'entrée de sociétés contrôlées par l'Etat ; les secteurs d'activité des employés ; l'évolution du champ des sociétés contrôlées par l'Etat depuis 1945. |
Schoen Nicole, Bigot Jean-François.
« En 2013, 88 sociétés sous contrôle direct de l'Etat emploient directement ou indirectement plus de 800 000 salariés »
in Insee Première, 1541 (04/2015), p.1-4.
| Titre : | En 2013, 88 sociétés sous contrôle direct de l'Etat emploient directement ou indirectement plus de 800 000 salariés (2015) |
| Auteurs : | Nicole Schoen, Auteur ; Jean-François Bigot, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Insee Première (1541, 04/2015) |
| Article : | p.1-4 |
| Note générale : | Bibliographie, glossaire, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | emploi / entreprise publique / secteur d'activité économique |
| Résumé : | Analyse des sociétés sous contrôle direct de l'Etat en France en 2013 : le nombre de sociétés sous contrôle de l'Etat ; la présence de l'Etat dans le capital de sociétés ; les restructurations du périmètre des entreprises ; l'entrée de sociétés contrôlées par l'Etat ; les secteurs d'activité des employés ; l'évolution du champ des sociétés contrôlées par l'Etat depuis 1945. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

