L'univers selon Planck
de Azar Khalatbari In Sciences et avenir, 817 (03/2015), p.8-11 Le point sur les observations du satellite européen Planck sur la première lumière de l'univers : une représentation du cosmos âgé de 380 000 ans ; un rappel sur le rayonnement fossile ; la méthode utilisée pour retracer l'histoire de l'univers ; une remise en cause de l'hypothèse de l'inflation à la base de différents modèles cosmologiques ; des données sur le champ magnétique galactique ; la répartition de la matière. |
Khalatbari Azar.
« L'univers selon Planck »
in Sciences et avenir, 817 (03/2015), p.8-11.
Titre : | L'univers selon Planck (2015) |
Auteurs : | Azar Khalatbari, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Sciences et avenir (817, 03/2015) |
Article : | p.8-11 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | cosmologie / satellite scientifique |
Mots-clés: | univers (astronomie) |
Résumé : | Le point sur les observations du satellite européen Planck sur la première lumière de l'univers : une représentation du cosmos âgé de 380 000 ans ; un rappel sur le rayonnement fossile ; la méthode utilisée pour retracer l'histoire de l'univers ; une remise en cause de l'hypothèse de l'inflation à la base de différents modèles cosmologiques ; des données sur le champ magnétique galactique ; la répartition de la matière. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
archives | Documentaire | CDI | 19855 | Disponible |