|
Brésil : une "désindustrialisation précoce "
de Pierre Salama In Problèmes économiques, 3085 (01/03/2014), p.24-32 Analyse de la désindustrialisation du Brésil. Compétitivité-prix favorable à la Chine. Industrialisation et spécialisation : progrès en Chine et régression au Brésil. Désindustrialisation précoce brésilienne ; question des effets de la "maladie hollandaise" (Dutch disease) et de l'appréciation des taux de change. Dépendance de l'industrialisation à la manière de pratiquer l'ouverture du marché. Statistiques : ratio du coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie de transformation en Chine et au Brésil sur celui des Etats-Unis entre 2002 et 2010 ; taux de croissance annuel des salaires réels en Chine et au Brésil entre 2006 et 2010 ; coûts unitaires du travail dans les économies latino-américaines entre 1990 et 2010. |
Salama Pierre.
« Brésil : une "désindustrialisation précoce " »
in Problèmes économiques, 3085 (01/03/2014), p.24-32.
| Titre : | Brésil : une "désindustrialisation précoce " (2014) |
| Auteurs : | Pierre Salama, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Problèmes économiques (3085, 01/03/2014) |
| Article : | p.24-32 |
| Note générale : | Article paru dans FMSH-Working Paper Series n°6 de mars 2012, non reproduit dans son intégralité. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Brésil / développement économique / politique industrielle / productivité |
| Résumé : | Analyse de la désindustrialisation du Brésil. Compétitivité-prix favorable à la Chine. Industrialisation et spécialisation : progrès en Chine et régression au Brésil. Désindustrialisation précoce brésilienne ; question des effets de la "maladie hollandaise" (Dutch disease) et de l'appréciation des taux de change. Dépendance de l'industrialisation à la manière de pratiquer l'ouverture du marché. Statistiques : ratio du coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie de transformation en Chine et au Brésil sur celui des Etats-Unis entre 2002 et 2010 ; taux de croissance annuel des salaires réels en Chine et au Brésil entre 2006 et 2010 ; coûts unitaires du travail dans les économies latino-américaines entre 1990 et 2010. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (2)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | fiction | CDI | 22695 | Disponible |
| Archives | fiction | CDI | 22696 | Disponible |


