Convergence ou divergence des économies européennes ?
de Mouhamadou Sy In Problèmes économiques, 3076 (01/11/2013), p.33-43 Analyse de la question de la réussite de la convergence économique des pays de l'Union européenne. Idée de convergence comme facteur de croissance au début des années 1990 ; sa réaffirmation avec le traité de Maastricht. Divergences réelles entre les économies : disparités de niveaux de vie et de productivité, évolutions de coûts du travail, impact de la politique monétaire commune sur les taux d'intérêt réels. Polarisation des activités économiques et renforcement des disparités régionales. Encadré : nombre de millionnaires en Europe ; niveaux de richesse dans le monde en 2012 ; richesse moyenne en Europe par adulte ; pays ayant les patrimoines les plus importants. |
Sy Mouhamadou.
« Convergence ou divergence des économies européennes ? »
in Problèmes économiques, 3076 (01/11/2013), p.33-43.
Titre : | Convergence ou divergence des économies européennes ? (2013) |
Auteurs : | Mouhamadou Sy, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Problèmes économiques (3076, 01/11/2013) |
Article : | p.33-43 |
Note générale : | Cartes, statistiques. Article paru dans La note d'analyse du CAS 286 de 09/2012 non reproduit dans son intégralité. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | développement économique / pays de l'Union européenne / politique économique |
Résumé : | Analyse de la question de la réussite de la convergence économique des pays de l'Union européenne. Idée de convergence comme facteur de croissance au début des années 1990 ; sa réaffirmation avec le traité de Maastricht. Divergences réelles entre les économies : disparités de niveaux de vie et de productivité, évolutions de coûts du travail, impact de la politique monétaire commune sur les taux d'intérêt réels. Polarisation des activités économiques et renforcement des disparités régionales. Encadré : nombre de millionnaires en Europe ; niveaux de richesse dans le monde en 2012 ; richesse moyenne en Europe par adulte ; pays ayant les patrimoines les plus importants. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | fiction | CDI | 22700 | Disponible |