|
Le marché florissant et mondialisé de la rose
de Bernard Calas In Carto, 017 (05/2013), p.41-44 Enquête sur le marché lucratif de la rose coupée, à l'échelle planétaire : sa symbolique et sa popularité ; les nouveaux lieux de rosiculture, déplacés vers les zones intertropicales, et les raisons de la réussite de ces glissements productifs ; la menace pesant sur les Pays-Bas, pivot commercial international, en proie à de nouveaux concurrents et types de marché dus à la mondialisation. |
Calas Bernard.
« Le marché florissant et mondialisé de la rose »
in Carto, 017 (05/2013), p.41-44.
| Titre : | Le marché florissant et mondialisé de la rose (2013) |
| Auteurs : | Bernard Calas, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (017, 05/2013) |
| Article : | p.41-44 |
| Note générale : | Cartes. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | fleur coupée / marché : économie / mondialisation : économie politique |
| Résumé : | Enquête sur le marché lucratif de la rose coupée, à l'échelle planétaire : sa symbolique et sa popularité ; les nouveaux lieux de rosiculture, déplacés vers les zones intertropicales, et les raisons de la réussite de ces glissements productifs ; la menace pesant sur les Pays-Bas, pivot commercial international, en proie à de nouveaux concurrents et types de marché dus à la mondialisation. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 018744 | Disponible |


