|
Le film reconstitué
de Yves Sciama In Science & vie, 1138 (07/2012), p.84-89 Enquête concernant la période de déglaciation de la planète : reconstitution chronologique commentée du bouleversement climatique, compte rendu de travaux de recherche sur le réchauffement climatique ; évolution de la température et augmentation du dioxyde de carbone. |
Sciama Yves.
« Le film reconstitué »
in Science & vie, 1138 (07/2012), p.84-89.
| Titre : | Le film reconstitué (2012) |
| Auteurs : | Yves Sciama, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie (1138, 07/2012) |
| Article : | p.84-89 |
| Note générale : | Carte, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | glaciation / réchauffement de la terre / température : météorologie |
| Résumé : | Enquête concernant la période de déglaciation de la planète : reconstitution chronologique commentée du bouleversement climatique, compte rendu de travaux de recherche sur le réchauffement climatique ; évolution de la température et augmentation du dioxyde de carbone. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |


