|
Femmes musulmanes : une fécondité en chute libre
de Achille Weinberg In Sciences humaines (Auxerre), 235 (03/2012), p.14 Présentation d'une étude publiée en 2011, sur l'évolution de la fécondité des femmes musulmanes dans le monde : les craintes suscitées par l'expansion démographique du monde musulman ; la chute des taux de fécondité dans les pays musulmans depuis une génération. |
Weinberg Achille.
« Femmes musulmanes : une fécondité en chute libre »
in Sciences humaines (Auxerre), 235 (03/2012), p.14.
| Titre : | Femmes musulmanes : une fécondité en chute libre (2012) |
| Auteurs : | Achille Weinberg, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (235, 03/2012) |
| Article : | p.14 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | musulman |
| Mots-clés: | taux de fécondité |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2011, sur l'évolution de la fécondité des femmes musulmanes dans le monde : les craintes suscitées par l'expansion démographique du monde musulman ; la chute des taux de fécondité dans les pays musulmans depuis une génération. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (3)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Documentaire | CDI | 018818 | Disponible |
| archives | Documentaire | CDI | 018817 | Disponible |
| archives | Documentaire | CDI | sh235 | Disponible |


