Les "Baby boomburbs" à la française
de Laurent Chalard In Population et avenir (Paris), 705 (11/2011), p.15-17 Le point, en 2011, sur le phénomène des "baby boomburbs", petites villes-champignons en forte croissance. Critères, caractéristiques, nombre, répartition géographique et analyse par région. Similitudes et différences avec les "boomburbs". Carte. |
Chalard Laurent.
« Les "Baby boomburbs" à la française »
in Population et avenir (Paris), 705 (11/2011), p.15-17.
Titre : | Les "Baby boomburbs" à la française (2011) |
Auteurs : | Laurent Chalard, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (705, 11/2011) |
Article : | p.15-17 |
Note générale : | Bibliographie, carte, statistiques. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | agglomération urbaine |
Mots-clés: | étude démographique |
Résumé : | Le point, en 2011, sur le phénomène des "baby boomburbs", petites villes-champignons en forte croissance. Critères, caractéristiques, nombre, répartition géographique et analyse par région. Similitudes et différences avec les "boomburbs". Carte. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 21622 | Disponible |